ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФИЛИАЛОМ “БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ” ГУП РО “УРСВ” | |||
с 15 февраля 2017 года | |||
№ п/п | Наименование работ | Расчетная единица | Цена с НДС, руб. г.Б.Калитва |
Услуги абонентского отдела | |||
1 | Проверка правильности монтажа водомерного узла для юридических лиц и лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. | 1 услуга | 981,29 |
2 | Выезд специалиста для актирования факта снятия опломбировки с водомерного узла для юридических лиц и лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью | 1 услуга | 725,79 |
3 | Чистка фильтра водомера для юридических лиц и лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью | 1 услуга | 726,80 |
4 | Повторная опломбировка водомерного узла в связи с нарушением пломбы или знаков поверки по вине абонента или третьих лиц для физических лиц | 1 услуга | 833,34 |
5 | Повторная опломбировка водомерного узла согласно п.5 ст.20 Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 г.№ 416-ФЗ ” О вдоснабжении и водоотведении” для юридических лиц и лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. | 1 услуга | 838,38 |
6 | Опломбировка водной задвижки по заявлению абонента, для юридических лиц и лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью | 1 услуга | 833,13 |
7 | Отключение абонентов от водоснабжения при нарушении правил и договорных отношений по водоснабжению | 1 услуга | 3 056,78 |
8 | Повторное подключение абонентов к водоснабжению при нарушении правил и договорных отношений по водоснабжению | 1 услуга | 4 962,36 |
9 | Временное отключение водоснабжения по заявке абонента для МКД и физических лиц | 1 услуга | 1 548,87 |
10 | Введение ограничения или приостановление услуг водоснабжения для физических лиц,имеющих задолженность по оплате услуг по водоснабжению и водоотведению | 1 услуга | 803,70 |
11 | Введение ограничения или приостановление услуг водоснабжения для юридических лиц,имеющих задолженность по оплате услуг по водоснабжению и водоотведению | 1 услуга | 602,13 |
12 | Возобновление водоснабжения после приостановления или ограничения услуг водоснабжения физических, юридических лиц, лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, после погашения задолженности за услуги водоснабжения | 1 услуга | 725,75 |
13 | Ограничение водоснабжения юридических лиц | 1 услуга | 1 863,76 |
14 | Восстановление водоснабжения после ограничения юридического лица | 1 услуга | 1 499,59 |
15 | Обследование технических возможностей ограничения водоотведения | 1 услуга | 1 076,25 |
16 | Стоимость отключения от сети канализации для юридических лиц | 1 услуга | 3 367,31 |
17 | Стоимость подключения к сети канализации (после временного отключения) для юридических лиц | 1 услуга | 3 311,48 |
18 | Стоимость повторного подключения к сети канализации после временного отключения для юридических лиц | 1 услуга | 3 367,31 |
19 | Стоимость отключения от сети канализации для частных лиц | 1 услуга | 2 807,89 |
20 | Стоимость подключения к сети канализации ( после временного отключения) для частных лиц | 1 услуга | 2 556,08 |
21 | Обследование водопроводной ( канализационной) сети абонентов Белокалитвинского района для физических лиц | 1 услуга | 1 033,34 |
22 | Замена водомеров для юридических лиц и лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью ( материалы заказчика, включая водомер) | 1 услуга | 1 187,28 |
Замена ПУ и кранов специалистом абонентского отделадля населения ( в помещении и в помещении в стесненных условиях): | |||
23 | Замена специалистом ГУП РО “УРСВ” водомера ДУ 15мм и крана в помещении в стесненных условиях для населения водомер ГУП РО “УРСВ” (прочие материалы абонента) | 1 услуга | 2 702,75 |
24 | Замена специалистом ГУП РО “УРСВ” водомера ДУ 15мм и крана в помещении в стесненных условиях для населения (материалы, включая водомер, абонента) | 1 услуга | 1 957,93 |
25 | Замена специалистом ГУП РО “УРСВ” водомера ДУ 15мм в помещении в стесненных условиях водомер для населения водомер ГУП РО “УРСВ” (прочии материалы абонента) | 1 услуга | 2 125,10 |
26 | Замена специалистом ГУП РО “УРСВ” водомера ДУ 15мм в помещении в стесненных условиях для населения (материалы, включая водомер, абонента) | 1 услуга | 1 266,06 |
27 | Замена специалистом ГУП РО “УРСВ” водомера ДУ 15мм и крана в помещении для населения водомер ГУП РО “УРСВ” (прочие материалы абонента) | 1 услуга | 2 761,07 |
28 | Замена специалистом ГУП РО “УРСВ” водомера ДУ 15мм и крана в помещении для населения (материалы, включая водомер, абонента) | 1 услуга | 1 958,26 |
29 | Замена специалистом ГУП РО “УРСВ” водомера ДУ 15мм в помещении для населения водомер ГУП РО “УРСВ” (прочие материалы абонента) | 1 услуга | 1 510,27 |
30 | Замена специалистом ГУП РО “УРСВ” водомера ДУ 15мм в помещении для населения (материалы, включая водомер, абонента) | 1 услуга | 740,39 |
Замена ПУ и кранов специалистом ГУП РО “УРСВ” для населения ( в колодце и в колодце в стесненных условиях): | |||
31 | Замена специалистом ГУП РО “УРСВ” водомера ДУ 15 в колодце для населения водомер ГУП РО “УРСВ” (прочии материалы абонента) | 1 услуга | 1 880,50 |
32 | Замена специалистом ГУП РО “УРСВ” водомера ДУ 15 в колодце для населения ( материалы, включая водомер, абонента) | 1 услуга | 1 011,51 |
33 | Замена специалистом ГУП РО “УРСВ” водомера ДУ 15 и крана в колодце для населения водомер ГУП РО “УРСВ” (прочие материалы абонента) | 1 услуга | 2 816,97 |
34 | Замена специалистом ГУП РО “УРСВ” водомера ДУ 15 и крана в колодце для населения ( материалы, включая водомер, абонента) | 1 услуга | 1 957,93 |
35 | Замена специалистом ГУП РО “УРСВ” водомера ДУ 15 в колодце в стесненных условиях для населения ( материалы, включая водомер, абонента) | 1 услуга | 1 552,41 |
36 | Замена специалистом ГУП РО “УРСВ” водомера ДУ 15 в колодце в стесненных условиях для населения водомер ГУП РО “УРСВ” (прочии материалы абонента) | 1 услуга | 2 411,47 |
37 | Замена специалистом ГУП РО “УРСВ” водомера ДУ 15 и крана в колодце в стесненных условиях для населения (материалы, включая водомер абонента) | 1 услуга | 1 957,93 |
38 | Замена специалистом ГУП РО “УРСВ” водомера ДУ 15 и крана в колодце в стесненных условиях для населения водомер ГУП РО “УРСВ” (прочие материалы абонента) | 1 услуга | 2 700,68 |
Услуги участков по обслуживанию водопроводных сетей | |||
39 | Врезка абонента частного сектора Ду20 мм в существующие стальные водопроводные сети Ду до 200мм. Материалы абонента. | 1 услуга | 3 827,18 |
40 | Врезка абонента частного сектора Ду20 мм в существующие стальные водопроводные сети Ду от 250 до 500мм. Материалы абонента. | 1 услуга | 5 059,89 |
41 | Врезка абонента частного сектора Ду20 мм в существующие чугунные водопроводные сети Ду до 200мм. Материалы абонента. | 1 услуга | 5 145,18 |
42 | Врезка абонента частного сектора Ду20 мм в существующие полиэтиленовые водопроводные сети Ду до 200мм. Материалы абонента. | 1 услуга | 3 596,92 |
43 | Демонтаж врезки Ду20 мм в водопроводные сети для абонента частного сектора. Материалы абонента. | 1 услуга | 1 633,27 |
44 | Работы по проведению гидроиспытания, дезинфекции и промывки водопровода абонента Ду 20мм (без учета стоимости лабораторных исследований воды) | 10 м | 5 137,59 |
45 | Устранение порыва в водопроводном колодце абонента ( из материала абонента) | 1 услуга | 2 541,26 |
46 | Проектирование водопроводных и канализационных сетей для частного сектора. Топосъемка представляется заказчиком. | ||
до 10м | 1 услуга | 1 589,74 | |
свыше 10м до 30м | 1 услуга | 2 702,47 | |
свыше 30м до 50м | 1 услуга | 4 594,59 | |
свыше 50м до 100м | 1 услуга | 8 269,12 | |
свыше 100м до 200м | 1 услуга | 14 058,82 | |
свыше 200 м | 1 услуга | 23 900,23 | |
47 | Проектирование водопроводных и канализационных сетей для для юридических лиц и лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. Топосъемка представляется заказчиком. | ||
до 5м | 1 услуга | 1 741,08 | |
свыше 5м до 10м | 1 услуга | 3 613,30 | |
свыше 10м до 15м | 1 услуга | 3 993,08 | |
свыше 15м до 30м | 1 услуга | 5 963,18 | |
свыше 30м до 50м | 1 услуга | 9 838,85 | |
свыше 50м до 100м | 1 услуга | 16 234,36 | |
свыше 100м до 200м | 1 услуга | 26 786,08 | |
свыше 200м | 1 услуга | 44 197,14 | |
48 | Проектирование узла прибора учета, для юридических лиц и лиц , занимающихся предпринимательской деятельностью. | 1 услуга | 3 933,92 |
49 | Выполнение работ по обследованию водопроводной (канализационной) сети для физических лиц | 1 услуга | 754,46 |
50 | Выполнение работ по обследованию водопроводной и канализационных сетей для юридических лиц и предприятий | 1 услуга | 987,21 |
51 | Приемка водопроводной ( канализационной) сети в эксплуатацию для всех групп потребителей | 1 услуга | 1 975,98 |
Врезки в канализационную сеть для частного сектора | |||
52 | Асбестоцементная и керамическая самотечная канализационная сеть d 100 – 400 мм. Материалы абонента. | 1 услуга | 3 576,65 |
53 | Чугунная самотечная канализационная сеть d 100-400 мм. Материалы абонента. | 1 услуга | 3 576,65 |
Врезки в канализационную сеть для нежилых объектов | |||
54 | Асбестоцементная и керамическая самотечная канализационная сеть d 100 – 400 мм. Материалы абонента. | 1 услуга | 3 576,65 |
55 | Чугунная самотечная канализационная сеть d 100-400 мм. Материалы абонента | 1 услуга | 3 576,65 |
Услуги участка по обслуживанию канализационных сетей | |||
56 | Откачка 5 м 3 сточной воды для предприятия без промывки с учетом стоимости очистки НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА | 1 услуга | 1 666,59 |
откачка | 1 услуга | 1 324,69 | |
очистка сточных вод с НДС | 5м3 | 341,90 | |
57 | Откачка 5 м 3 сточной воды для населения с учетом стоимости очистки НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА | 1 услуга | 1 571,19 |
откачка | 1 услуга | 1 229,29 | |
очистка сточных вод с НДС | 5м3 | 341,90 | |
58 | Откачка 5 м 3 сточной воды для предприятия без промывки с учетом стоимости очистки НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА | 1 услуга | 1 672,74 |
откачка | 1 услуга | 1 324,69 | |
очистка сточных вод с НДС | 5м3 | 348,05 | |
59 | Откачка 5 м 3 сточной воды для населения с учетом стоимости очистки НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА | 1 услуга | 1 639,11 |
откачка | 1 услуга | 1 291,06 | |
очистка сточных вод с НДС | 5м3 | 348,05 | |
60 | Устранение ( прочистка) забоя для частных лиц | 1 услуга | 3 255,96 |
61 | Устранение ( прочистка) забоя для юридических лиц | 1 услуга | 3 435,12 |
62 | Стоимость работы автомобиля АНМ филиала “Белокалитвинский” ГУП РО “УРСВ” для потребителей ( частное лицо) Белокалитвинского района : | 1 маш/рейс | |
до 10 км | 1 маш/рейс | 1 283,29 | |
до 20 км | 1 маш/рейс | 1 314,70 | |
до 30 км | 1 маш/рейс | 1 346,11 | |
до 40 км | 1 маш/рейс | 1 377,51 | |
до 50 км | 1 маш/рейс | 1 408,92 | |
до 60 км | 1 маш/рейс | 1 440,32 | |
до 70 км | 1 маш/рейс | 1 471,73 | |
свыше 70 км | 1 маш/рейс | 1 503,14 | |
Прочие услуги | |||
63 | Выезд специалистов для повторного отбора проб сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения, для юридических лиц и лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (без учета стоимости лабораторных исследований сточной воды) | 1 проба | 1 046,87 |
64 | Аренда компрессора ПКСД-2,5 ( транспортировка компрессора автомобилем заказчика) | 1 услуга | 549,66 |
65 | Аренда компрессора ПКСД-2,5 ( транспортировка компрессора автомобилем филиала “Белокалитвинский” ГУП РО “УРСВ”) | 1 услуга | 928,90 |
66 | Стоимость работы экскаватора ЭЦУ,ТКЦ,ЭТЦ | 1 маш/час | 1 835,15 |
67 | Стоимость работы экскаватора ЭО | 1 маш/час |
1 553,66
|
Замена водомера ДУ 15 и ДУ 20 для юридических лиц и лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью ( водомер ГУП РО “УРСВ”, прочие материалы абонента) : | ||
водомер ДУ 15 | 1 услуга | 2 530,75 |
водомер ДУ 20 | 1 услуга | 3 487,63 |
Прочие услуги | ||
Подвоз воды для абонентов ( юридические лица, лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, бюджетные учреждения, население),находящиеся на территориях с централизованным водоснабжением городат Белая Калитва и Белокалитвинского района) | ||
период с 26.01.2017 г. по 30.06.2017 г. | 1 услуга | 1 257,71 |
период с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. | 1 услуга | 1 262,98 |