Прейскурант стоимости услуг по нерегулируемым видам деятельности, |
||||
оказываемых подразделениями ГУП РО «УРСВ» | ||||
с 01 января 2024 года | ||||
№ п/п |
Наименование работ
|
Калькуляционная ед. изм. | Стоимость (с НДС), руб | |
Население | Юрлица | |||
р.1 | Установка, опломбировка, повторная опломбировка приборов учета, вентелей (задвижек) | |||
1 | Опломбировка вентиля (задвижки) при закрытии (открытии) водопроводного ввода Ду от 15 мм до 25 мм | 1 шт. | 1170,00 | |
2 | Опломбировка вентиля (задвижки) при закрытии (открытии) водопроводного ввода Ду от 25 мм до 40 мм | 1 шт. | 1290,00 | |
3 | Опломбировка вентиля ( задвижки) при закрытии (открытии) водопроводного ввода Ду 40-150 мм | 1 шт. | 1464,00 | |
4 | Повторная опломбировка водомерного узла в связи с нарушением пломбы или знаков поверки по вине абонента или третьих лиц | |||
транспорт исполнителя | 1 шт. | 1230,00 | 1290,00 | |
без транспортных расходов исполнителя | 1 шт. | 510,00 | ||
В случае, если повторная опломбировка водомерного узла в связи с нарушением пломбы или знаков поверки по вине абонента или третьих лиц осуществляется на водомерных узлах, превышаюших 1 узел, стоимость повторной опломбировки увеличивается на коэф. 1,25 за каждый дополнительный узел учета | более 1 шт. | |||
5 | Замена водомера Ду 15 мм специалистом абонентского отдела, слесарем АВР в колодце (материалы заказчика, включая водомер) | 1 шт. | 2350,00 | |
6 | Замена водомера Ду 15 мм специалистом абонентского отдела, слесарем АВР в помещении (материалы заказчика, включая водомер) | 1 шт. | 2130,00 | |
7 | Замена водопроводного крана Ду от 15 до 32 мм аварийной бригадой в колодце (материалы заказчика) | 1 шт. | 3912,00 | 4782,00 |
8 | Стоимость замены водопроводного крана диаметром более 32 мм определяется по сметному расчету | |||
9 | Чистка или замена фильтра водомера для населения , для юридических лиц и лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. Материалы заказчика | |||
жилые объекты | ||||
транспорт исполнителя | 1 услуга | 2466,00 | ||
без транспортных расходов исполнителя | 1 услуга | 1062,00 | ||
нежилые объекты | 1 услуга | 2502,00 | ||
р.2 | Ремонтные работы, услуги водопроводных участков | |||
1 | Замена прибора учета в колодце на месте врезки аварийной бригадой (материалы заказчика, включая водомер) | 1 шт. | 3696,00 | 4068,00 |
2 | Установка прибора учета Ду 15-20 мм в колодце на месте врезки аварийной бригадой (материалы заказчика, включая водомер) | 1 шт. | 5370,00 | согласно сметного расчета |
3 | Устранение порыва в водопроводном колодце заказчика. Материалы заказчика. | 1 услуга | 4854,00 | |
4 | Демонтаж врезки Ду 20 мм в водопроводные сети для частного сектора. Материалы заказчика | 1 услуга | 4362,00 | |
5 | Откачка воды в водопроводном колодце заказчика | 1 услуга | 2886,00 | |
6 | Работы по проведению гидроиспытания, дезинфекции и промывки водопровода заказчика от Ду 20 мм до ДУ 50 мм (без учета лабораторных исследований воды) – питьевая вода | |||
При выполнении полного объема работ | на 10 м | 11592,00 | 12054,00 | |
в том числе: при выполнении отдельных видов работ: | ||||
гидравлические испытания | на 10 м | 2502,00 | 2628,00 | |
промывка с дезинфекцией | на 10 м | 9396,00 | 9894,00 | |
промывка без дезинфекции | на 10 м | 5166,00 | 5322,00 | |
7 | Работы по проведению гидроиспытания, дезинфекции и промывки водопровода заказчика от Ду 50 мм до ДУ 100 мм оплачиваются согласно сметного расчета | |||
8 | Работы по проведению гидроиспытания, дезинфекции и промывки водопровода заказчика свыше ДУ 100 мм оплачиваются согласно сметного расчета | |||
9 | Вызов аварийно-восстановительной бригады ВС на устранение аварийной ситуации на сетях заказчика с производством земляных работ экскаватором -погрузчиком TLB-825RM | маш./час | 6888,00 | |
10 | Вызов аварийно-восстановительной бригады ВС на устранение аварийной ситуации на сетях заказчика с производством земляных работ экскаватором -погрузчиком АМКАДОР, ЭО-2101, ЭО-2621, ЭО-2625 | маш./час | 5940,00 | |
11 | Вызов аварийно-восстановительной бригады ВС на устранение аварийной ситуации на сетях заказчика без производства земляных работ | 1 час | 4116,00 | |
12 | Вызов аварийно-восстановительной бригады участка ВС на устранение аварийной ситуации на сетях заказчика (стальная/чугунная труба) | 1 вызов | 7176,00 | |
13 | Вызов аварийно-восстановительной бригады участка ВС на устранение аварийной ситуации на сетях заказчика (чугунная труба, без стоимости материалов) | 1 вызов | 6948,00 | |
14 | Вызов аварийно-восстановительной бригады участка ВС на устранение аварийной ситуации на сетях заказчика (ПНД/пластиковая труба) | 1 вызов | 6444,00 | |
15 | Вызов аварийно-восстановительной бригады участка ВС на устранение аварийной ситуации на сетях заказчика (стальная труба/ПНД труба, без стоимости материалов) | 1 вызов | 6690,00 | |
16 | Исследование воды на соответствие СанПиН 2.1.3684-21, выполняемые испытательной лабораторией, при выполнении работ по гидроиспытанию, дезинфекции и промывке водопровода заказчика | 1 проба | 11376,00 | |
р.3* | Ремонтные работы, услуги канализационных участков | |||
1 | Работы по проведению гидравлического испытания безнапорного трубопровода на герметичность | на 10 м | 6102,00 | |
2 | Работы по проведению гидравлического испытания напорного трубопровода на герметичность систем водоотведения оплачиваются согласно сметного расчета | 1 услуга | ||
3 | Прочистка канализационной сети механическая | 1 услуга | 5574,00 | 5574,00 |
4 | Промывка канализационной сети диаметром 100-200 мм специализированной техникой. Стоимость воды и водоотведения выставляется отдельно по тарифу, утвержденному на момент реализации, согласно объемов цистерны | 1 маш-час | 6480,00 | |
5 |
Вывоз сточных вод (при пробеге в оба конца). Кроме того, стоимость водоотведения выставляется отдельно по утвержденному тарифу, утвержденному на момент оказания услуги. | |||
до 10 км | 1 куб.м | 213,00 | ||
свыше 10 км до 20 км | 1 куб.м | 312,00 | ||
свыше 20 км до 30 км | 1 куб.м | 444,00 | ||
свыше 30 км до 40 км | 1 куб.м | 552,00 | ||
свыше 40 км до 50 км | 1 куб.м | 684,00 | ||
свыше 50км до 60км | 1 куб.м | 792,00 | ||
свыше 60 км до 70 км | 1 куб.м | 930,00 | ||
свыше 70 км до 80 км | 1 куб.м | 1044,00 | ||
свыше 80 км до 100 км | 1 куб.м | 1272,00 | ||
свыше 100 км до 120 км | 1 куб.м | 1488,00 | ||
свыше 120 км до 160 км | 1 куб.м | 1740,00 | ||
6 | Вызов аварийно-восстановительной бригады КС на устранение аварийной ситуации на сетях заказчика с производством земляных работ экскаватором -погрузчиком TLB-825RM | маш./час | 6162,00 | |
7 | Вызов аварийно-восстановительной бригады КС на устранение аварийной ситуации на сетях заказчика с производством земляных работ экскаватором -погрузчиком АМКАДОР, ЭО-2101, ЭО-2621, ЭО-2625 | маш./час | 4854,00 | |
8 | Вызов аварийно-восстановительной бригады КС на устранение аварийной ситуации на сетях заказчика без производства земляных работ | 1 час | 4128,00 | |
р.4 | Расчеты и согласования | |||
1 | Проектирование водомерного узла | 1 услуга | 2820,00 | |
2 | Рассмотрение (согласование / отказ в согласовании) технической документации (за исключением проектов) в части водоснабжения и водоотведения | 1 услуга | 1566,00 | |
3 | Выезд специалиста ПТО, Абонентской службы, проектной группы на объект заказчика ( сети предприятия) | |||
3.1 | транспорт исполнителя | 1 услуга | 1902,00 | |
3.2 | транспорт заказчика | 1 услуга | 1092,00 | |
4 | Расчет баланса водопотребления и водоотведения | |||
4.1 | Индивидуальный жилой дом (ИЖД) | 1 услуга | 2604,00 | |
4.2 | Квартира в многоквартирном доме | 1 услуга | 2604,00 | |
4.3.1 | Многоквартирный жилой дом, число квартир-до 10 (включительно) | 1 услуга | 5928,00 | |
4.3.2 | Многоквартирный жилой дом, число квартир свыше 10 до 40 | 1 услуга | 8124,00 | |
4.3.3 | Многоквартирный жилой дом, число квартир-свыше 40 | 1 услуга | 13056,00 | |
4.4 | Общежитие | 1 услуга | 11760,00 | |
4.5 | Больница | 1 услуга | 22092,00 | |
4.6 | Санаторий, дом (база) отдыха или другой аналогичный объект | 1 услуга | 22092,00 | |
4.7 | Детский сад, учебное заведение (школа, школа-интернат, ВУЗ, колледж) или другой аналогичный объект | 1 услуга | 19314,00 | |
4.8 | Досугово-развлекательные учреждения (дворец культуры, клуб, выставочный павильон, кинотеатр, музей и другой аналогичный объект) | 1 услуга | 14184,00 | |
4.9 | Стадион, спортзал (без бассейна) | 1 услуга | 14184,00 | |
4.10 | Парк отдыха | 1 услуга | 14184,00 | |
4.11 | Административные здания (суд, администрация, офис, учреждение и т. д.) | 1 услуга | 14184,00 | |
4.12 | Поликлиника, амбулатория, стоматология | 1 услуга | 11760,00 | |
4.13 | Промтоварный магазин, аптека | 1 услуга | 11760,00 | |
4.14.1 | Продовольственный магазин без разделочных работ | 1 услуга | 11760,00 | |
4.14.2 | Продовольственный магазин с наличием разделочных работ | 1 услуга | 14184,00 | |
4.15 | Нежилое встроенное помещение (офис, детский кружок, ателье и т. д.) | 1 услуга | 5928,00 | |
4.16 | Салон красоты, парикмахерская | 1 услуга | 11760,00 | |
4.17.1 | Баня, сауна- без бассейна | 1 услуга | 14970,00 | |
4.17.2 | Баня, сауна-с бассейном | 1 услуга | 19494,00 | |
4.18.1 | Автомойка без автосервиса | 1 услуга | 14184,00 | |
4.18.2 | Автомойка с автосервисом | 1 услуга | 19494,00 | |
4.19 | Автосервис | 1 услуга | 11760,00 | |
4.20.1 | Автозаправочная станция без магазина и закусочной | 1 услуга | 11760,00 | |
4.20.2 | Автозаправочная станция с магазином, закусочной | 1 услуга | 14184,00 | |
4.21.1 | Автосалон без мойки, без рембазы | 1 услуга | 14184,00 | |
4.21.2 | Автосалон с мойкой и рембазой | 1 услуга | 22092,00 | |
4.22 | Склад, промплощадка, база | 1 услуга | 11760,00 | |
4.23.1 | Гостиница до 10 номеров | 1 услуга | 15624,00 | |
4.23.2 | Гостиница свыше 10 номеров | 1 услуга | 22092,00 | |
4.24.1 | Павильон быстрого питания ( кофе, мороженое, шаурма и другое) | 1 услуга | 11760,00 | |
4.24.2 | Торговый объект с разливом напитков (пиво, квас) | 1 услуга | 11760,00 | |
4.24.3 | Кафе, рестораны, столовые-до 20 посадочных мест | 1 услуга | 15624,00 | |
4.24.4 | Кафе, рестораны, столовые- от 20 до 50 посадочных мест | 1 услуга | 22092,00 | |
4.25 | Торговый центр до 600 м2 | 1 услуга | 19494,00 | |
4.26.1 | Супермаркет (число сотрудников до 5 чел) | 1 услуга | 14184,00 | |
4.26.2 | Супермаркет (число сотрудников от 5 до 10 чел) | 1 услуга | 18036,00 | |
4.27 | Мини-пекарня | 1 услуга | 14184,00 | |
4.28 | Прачечная, химчистка | 1 услуга | 14184,00 | |
4.29 | Строительная площадка индивидуального жилого дома | 1 услуга | 2604,00 | |
4.30 | Строительная площадка нежилого объекта | 1 услуга | 5650,00 | |
4.31 | * Стоимость баланса (паспорта водного хозяйства) для объектов, не входящих в конкретный перечень объектов, и для объектов, на которых вода используется на производственные нужды и процент канализования составляет менее 100 % (котельная, производственное предприятие, ресторан и т. д.), определяется индивидуальным расчетом, исходя из стоимости 1 часа | 1 час | 2604,00 | |
5 | Проектирование установки пожарного гидранта на сети водоснабжения (для нежилых объектов) | 1 услуга | 8394,00 | |
р. 5 | Проектирование водопроводных и канализационных сетей | |||
5.1 | для частного сектора | |||
5.1.1 | до 10 м | 1 услуга | 5148,00 | |
5.1.2 | свыше 10 м до 20 м | 1 услуга | 6540,00 | |
5.1.3 | свыше 20 м до 30 м | 1 услуга | 8700,00 | |
5.1.4 | свыше 30 м до 50 м | 1 услуга | 12054,00 | |
5.1.5 | свыше 50 м до 100 м | 1 услуга | 16164,00 | |
5.1.6 | свыше 100 м до 300 м (до 10 пересечений) | 1 услуга | 22554,00 | |
5.1.7 | свыше 100 м до 300 м (свыше 10 пересечений) | 1 услуга | 27078,00 | |
5.2 | для нежилых объектов | |||
5.2.1 | до 5 м | 1 услуга | 7992,00 | |
5.2.2 | свыше 5 м до 10 м | 1 услуга | 9126,00 | |
5.2.3 | свыше 10 м до 15 м | 1 услуга | 12402,00 | |
5.2.4 | свыше 15 м до 30 м | 1 услуга | 18294,00 | |
5.2.5 | свыше 30 м до 50 м | 1 услуга | 26400,00 | |
5.2.6 | свыше 50 м до 100 м | 1 услуга | 42888,00 | |
5.2.7 | свыше 100 м до 200 м | 1 услуга | 54816,00 | |
5.2.8 | свыше 200 м до 300 м | 1 услуга | 79140,00 | |
5.3 | Стоимость проектирования водопроводных и канализационных сетей для частного сектора и нежилых объектов протяженностью свыше 300 м определяется сметным расчетом | |||
р.6 | Услуги автотранспорта и спецтехники | |||
1 | Экскаватор-погрузчик TLB 825-RM | 1 маш-час | 1878,00 | |
2 | Экскаватор-погрузчик Амкадор, ЭО-2101, ЭО-2621, ЭО 2625 | 1 маш-час | 1722,00 | |
3 | Услуги автокрана | 1 маш-час | 2502,00 | |
4 | Услуга – аренда транспортного средства (автоцистерна объемом до 6 м3 включительно) с экипажем | |||
4.1 | цистерны объемом до 6 м3 включительно | 1 куб.м | 468,00 | |
5 | Услуги универсального цепного экскаватора ЭЦУ-150, ЭЦУ-150ГР | |||
5.1 | Пробег экскаватора | 1 маш-час | 1662,00 | |
5.2 | работа экскаватора- раскопка траншеи | |||
5.2.1 | 1 пм глубиной 1,3 м и шириной 0,3 м (V грунта -0,39 м³) | 1 пог.м | 184,50 | |
5.2.2 | 1 пм глубиной 0,8 м и шириной 0,3 м (V грунта -0,24 м³) | 1 пог.м | 112,50 | |
р.7 | Отключение (подключение) потребителей | |||
1. | Отключение потребителей от сетей водоснабжения при нарушении правил и условий договора | |||
1.1 | нежилые помещения (кроме МКД) с применением спецтехники | 1 услуга | 10830,00 | 10830,00 |
1.2 | нежилые помещения (кроме МКД) без применения спецтехники. | 1 услуга | 4050,00 | 4050,00 |
2. | Возобновление водоснабжения при нарушении правил и условий договора | |||
2.1 | нежилые помещения (кроме МКД) с применением спецтехники | 1 услуга | 12564,00 | 12564,00 |
2.2 | нежилые помещения (кроме МКД) без применения спецтехники. | 1 услуга | 4446,00 | 4446,00 |
3 | Временное отключение (ограничение) водоснабжения по заявке абонента | |||
жилые помещения | 1 услуга | 3498,00 | ||
нежилые помещения | 1 услуга | 4230,00 | 4230,00 | |
4 | Восстановление водоснабжения в случае, если ограничение осуществлялось по заявке абонента | |||
жилые помещения | 1 услуга | 2370,00 | ||
нежилые помещения | 1 услуга | 2982,00 | 2982,00 | |
5 | стоимость затрат на услугу по отключению холодной воды (слив из водопроводной сети) для потребителей всех категорий | 1 услуга | 2118,00 | 2118,00 |
6 | Отключение потребителей-должников в жилых домах частного сектора от сетей водоснабжения при нарушении правил и условий договора | 1 услуга | 1500,00 | |
7 | Возобновление водоснабжения потребителей-должников в жилых домах частного сектора при нарушении правил и условий договора | 1 услуга | 1500,00 | |
8 | Стоимость затрат по ограничению водоотведения в многоквартирных домах для физических лиц, при нарушении правил и условий договора с использованием оборудования “Терминатор-4М” (для филиалов “Шахтинский”, “Гуково-Зверевский”) | 1 услуга | 2100,00 | |
9 | Стоимость затрат по восстановлению водоотведения в многоквартирных домах для физических лиц, при нарушении правил и условий договора с использованием оборудования “Терминатор-4М” (для филиалов “Шахтинский”, “Гуково-Зверевский”) | 1 услуга | 900,00 | |
р.8 | Прочие услуги | |||
1 | Распечатка текста или ксерокопирование на 1 листе формата А-4 (одна сторона) | 1 услуга | 12,60 | 12,60 |
*Услуги, выполняемые по нежилым объектам приравниваются к стоимости услуг для юридических лиц |
ПРЕЙСКУРАНТ на платные услуги, | ||
выполняемые испытательной лабораторией | ||
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» | ||
с 01 января 2024 года | ||
№ п/п | Лабораторные исследования | Цена услуги (с НДС), руб. |
1 | Бактериологические лабораторные исследования | |
Стоимость отбора одной пробы для проведения исследований (транспорт исполнителя) | 1578,00 | |
Стоимость отбора одной пробы для проведения исследований (транспорт заказчика) | 814,50 | |
Бактериологическое исследование питьевой воды без колифагов | 1398,00 | |
Бактериологическое исследование воды на колифаги | 1086,00 | |
Бактериологическое исследование воды на патогенную микрофлору | 1158,00 | |
Бактериологическое исследование воды поверхностных водоёмов, сточной воды без колифагов | 1194,00 | |
Бактериологическое исследование питьевой воды по определению спор сульфитредуцирующих клостридий | 900,00 | |
Бактериологическое исследование воды на сальмонеллы | 1140,00 | |
2 | Паразитологические лабораторные исследования | |
Стоимость отбора одной пробы для проведения исследований (транспорт исполнителя) | 1578,00 | |
Стоимость отбора одной пробы для проведения исследований (транспорт заказчика) | 814,50 | |
Паразитологическое исследование воды на яйца гельминтов | 786,00 | |
Паразитологическое исследование воды на цисты патогенных кишечных простейших | 984,00 | |
3 | Санитарно-химические лабораторные исследования | |
Вода питьевая централизованных систем водоснабжения, вода нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, сточные воды | ||
Стоимость отбора одной пробы для проведения исследований (транспорт исполнителя) | 1578,00 | |
Стоимость отбора одной пробы для проведения исследований (транспорт заказчика) | 814,50 | |
Определение рН в воде (1 проба) | 384,00 | |
Определение органолептических показателей в воде (1 показатель) | 900,00 | |
Определение химических веществ в воде титриметрическим методом (1 показатель) | 636,00 | |
Определение химических веществ в воде весовым методом (1 показатель) | 792,00 | |
Определение химических веществ в воде фотометрическим методом (1 показатель) | 1104,00 | |
Определение нефтепродуктов в воде (1 проба) | 774,00 | |
Определение хлороформа в питьевой воде (1 показатель) | 1392,00 | |
Определение пестицидов в воде (1 показатель) | 1566,00 | |
Вода дистиллированная | ||
Стоимость отбора одной пробы для проведения исследований (транспорт исполнителя) | 1578,00 | |
Стоимость отбора одной пробы для проведения исследований (транспорт заказчика) | 814,50 | |
Определение рН в воде | 384,00 | |
Определение удельной электропроводности воды дистиллированной | 384,00 | |
Определение химических веществ весовым методом (1 показатель) | 792,00 | |
Определение химических веществ колориметрическим методом (1 показатель) | 1926,00 | |
Дезинфицирующие средства | ||
Стоимость отбора одной пробы для проведения исследований (транспорт исполнителя) | 1578,00 | |
Стоимость отбора одной пробы для проведения исследований (транспорт заказчика) | 814,50 | |
Дезинфицирующие средства хлорсодержащие (сухие, растворы). Определение АДВ | 792,00 | |
4 | Услуги | |
Определение точек отбора проб воды (1 точка) | 888,00 | |
Оформление протоколов лабораторных исследований | 972,00 | |
Подготовка заключений по результатам лабораторных исследований | 426,00 |