Согласно постановлениям Региональной службы по тарифам Ростовской области от 19.12.2016г. № 73/7, № 73/8, с 01.07.2017 года тариф в сфере холодного водоснабжения, филиала «Орловский» ГУП РО «УРСВ» для потребителей Орловского района, Ремонтненского района, Дубовского района, Зимовниковского района, Волгодонского района, Семикаракорского района, с учетом НДС, составит:
на питьевую воду — 87,40 рублей за 1 куб. метр;
Дубовский район | Тариф, (утвержден РСТ) руб./м3 (с НДС) | Уровень платы населения, % | Размер платы населения, руб./м3 | |
1 | Дубовское с/пос. | 87,4 | 57,32 | 50,10 |
2 | Веселовское с/пос. | 87,4 | ||
х.Адьянов | 87,4 | 57,32 | 50,10 | |
х.Веселый | 87,4 | 57,32 | 50,10 | |
х.Новогашунский | 87,4 | 28,61 | 25,01 | |
3 | Андреевское с/пос. | 87,4 | ||
ст.Андреевская | 87,4 | 57,32 | 50,10 | |
х.Кудинов | 87,4 | 57,32 | 50,10 | |
х.Ново-Сальский | 87,4 | 28,61 | 25,01 | |
4 | Вербовологовское с/пос. | 87,4 | 57,32 | 50,10 |
5 | Жуковское с/пос. | 87,4 | 57,32 | 50,10 |
6 | Малолучинское с/пос. | 87,4 | 57,32 | 50,10 |
7 | Мирненское с/пос. | 87,4 | 57,32 | 50,10 |
8 | Семичанское с/пос. | 87,4 | 28,61 | 25,01 |
9 | Романовское с/пос. | 87,4 | 57,32 | 50,10 |
10 | Гуреевское с/пос. | 87,4 | 28,61 | 25,01 |
11 | Барабанщиковское с/пос. | 87,4 | ||
х.Лесной | 87,4 | 28,61 | 25,01 | |
х.Щеглов | 87,4 | 57,32 | 50,10 | |
12 | Присальское с/пос. | 87,4 | 57,32 | 50,10 |
13 | Комисаровское с/пос | 87,4 | 28,61 | 25,01 |
Орловский район | ||||
14 | Камышевское с / пос. | 87,4 | ||
х.Таловый | 87,4 | 72,43 | 63,30 | |
х.Чернозубов | 87,4 | 72,43 | 63,30 | |
х.Камышевский | 87,4 | 85,21 | 74,47 | |
х.Тарасов | 87,4 | 72,43 | 63,30 | |
15 | Волочаевское с/пос. | 87,4 | 85,21 | 74,47 |
16 | Курганенская с/пос. | 87,4 | ||
х.Нижнеантоновский | 87,4 | 85,21 | 74,47 | |
х.Терновый | 87,4 | 85,21 | 74,47 | |
х.Курганный | 87,4 | 72,43 | 63,30 | |
х.Верхневодяный | 87,4 | 72,43 | 63,30 | |
17 | Луганское с/посел. | 87,4 | 72,43 | 63,30 |
18 | Донское с/посел. | 87,4 | 72,43 | 63,30 |
19 | Островянское с/посел. | 87,4 | 72,43 | 63,30 |
20 | Пролетарское с/посел. | 87,4 | 72,43 | 63,30 |
21 | Майорское с/посел. | 87,4 | 72,43 | 63,30 |
22 | К. Балковское с/посел. | 87,4 | 72,43 | 63,30 |
23 | Красноармейскоес/пос. | 87,4 | 72,43 | 63,30 |
Ремонтненский район | ||||
24 | Краснопартизанское с/пос. | 87,4 | 71,08 | 62,12 |
25 | Подгорненское с/пос. | 87,4 | 71,08 | 62,12 |
26 | Киевское с/пос. | 87,4 | 71,08 | 62,12 |
27 | Денисовское с/посел. | 87,4 | 71,08 | 62,12 |
28 | Ремонтненское с/посел. | 87,4 | 52,43 | 45,82 |
29 | Калининское с/посел. | 87,4 | 45,43 | 39,71 |
30 | Валуевское с/посел. | 87,4 | 43,71 | 38,20 |
31 | Кормовское с/посел. | 87,4 | 54,35 | 47,50 |
32 | Первомайское с/посел. | 87,4 | 43,65 | 38,15 |
33 | Привольненское с/посел. | 87,4 | 56,81 | 49,65 |
Напоминаем, что согласно Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354:
– оснащение жилого помещения приборами учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником жилого помещения;
– проведение поверок приборов учета в сроки, установленные технической документацией на прибор учета, является обязанностью потребителя;
– при непредставлении потребителем сведений о показаниях приборов учета, при не допуске исполнителя для проведения проверки состояния прибора учета, при использовании прибора учета с нарушенным сроком межповерочного интервала, при несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета, а так же в случае несанкционированного подключения к сетям ВКХ, количество отпущенной воды и принятых сточных вод определяется расчетным способом (по среднемесячному потреблению, исходя из нормативов потребления или по пропускной способности трубопровода).
Напоминаем о необходимости: следить за сроками поверки приборов учета, осуществлять их надлежащую эксплуатацию и своевременную замену, ежемесячно передавать показания счетчиков! Не допускайте несанкционированного вмешательства в работу приборов учета и самовольного подключения к сетям ВКХ!