21 апреля 2021 года специалистами «Гуково-Зверевского» филиала ГУП РО «УРСВ» выполнены следующие работы:
Устранено 6 порывов на разводящих сетях города:
| Устранение порыва на водопроводной сети Д-100 мм, ул. Управленческая, 76 | 1 шт. |
| Устранение порыва на водопроводной сети Д-500 мм, ул. Водяная / Российская | 1 шт. |
| Устранение порыва на водопроводной сети Д-500 мм, ул. Водяная / Новая | 1 шт. |
| Устранение порыва на водопроводной сети Д-25 мм, ул. Суворова, 78 | 1 шт. |
| Устранение порыва на водопроводной сети Д-100 мм, ул. Чуевская, 2 | 1 шт. |
| Устранение порыва на водопроводной сети Д-100 мм, ул. Карла Маркса, 45 | 1 шт. |
Устранено 20 забоев на сетях канализации:
| 1 | ул. Мира, 2а |
| 2 | ул. Мира, 50 |
| 3 | ул. Маяковского, 23 |
| 4 | ул. Карла Маркса, 37 |
| 5 | ул. Карла Маркса, 47а |
| 6 | ул. Карла Маркса, 101 |
| 7 | ул. Крупской, 61 |
| 8 | ул. Крупской, 63 |
| 9 | ул. Крупской, 65 |
| 10 | ул. Лизы Чайкиной, 29 |
| 11 | ул. Киевская, 67 |
| 12 | ул. Герцена, 100 |
| 13 | ул. Карла Маркса, 62 |
| 14 | ул. Карла Маркса, 64 |
| 15 | ул. Карла Маркса, 132 |
| 16 | ул. Шатерская, 66а |
| 17 | ул. Молодежная, 47 |
| 18 | ул. Баранова, 11 |
| 19 | ул. Репина, 7 |
| 20 | ул. Мира, 12 |
Работа с абонентами 20 апреля 2021 года
Физические лица:
- Съем показаний – 19 шт.
- Составлено актов – 88 шт.
- Установлено пломб – 53 шт.
Юридические лица:
- Составлено актов – 2 шт.