18 ноября 2019 г. специалистами филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» устранено 10 аварийных ситуаций на подводящих водоводах:
направление “на 4 подъём и микрорайоны центральной части города” | d=1000 мм | 2 |
направление “Ново-Азовские резервуары” | d=500 мм | 2 |
направление “пос. ХБК” | d=500 мм | 3 |
направление “пос. Артём” | d=500 мм | 1 |
направление “ул. Советская” | d=500 мм | 1 |
направление “3ШДВ” тех. вода | d=600 мм | 1 |
Устранено 23 порыва и утечки:
центр | 8 |
п.Аюта | 3 |
п.Майский | 1 |
п.Таловый | 1 |
п.ш.”Нежданная” | 1 |
п.Фрунзе | 4 |
п.ХБК | 2 |
п.Артем | 3 |
Устранено 34 забоя на сетях канализации.